Name of Post | IBPS RRB IX Officer Scale I Recruitment Result | |||||||||||||
Advt. No. | NIL | |||||||||||||
Short Information | IBPX RRB IX Officer Scale I Result 2021 declared: The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has declared the IBPS RRB IX Officer Scale I Result 2021. A notice regarding this decision has been uploaded on the institute’s official website. Earlier, a recruitment exam was conducted to fill vacancies of Officer Scale I (Assistant Manager) in various regional rural banks. The candidates can now check the details from the official website or follow the link as provided in the table below. | |||||||||||||
Institute of Banking Personal Selection IBPS RRB IX Online Form 2020 | ||||||||||||||
Important Dates | ||||||||||||||
Application Begin : July 01, 2020 Last Date for Online Apply : July 21, 2020 Pay Exam Fees Last Date : July 21, 2020 PET Exam Training : August 24-29, 2020 PET Admit Card Released : August 2020 Exam Date CBT Pre : September / October 2020 IBPS RRB IX Officer Scale I Pre Exam : September 08, 2020 IBPS RRB IX Officer Scale I Mains Result : February 08, 2021 IBPS RRB IX Officer Scale I Interview Letter : February 10, 2021 IBPS CRP RRB IX Officer Scale Result: March 2021 | ||||||||||||||
Age Limit (As on November 01, 2019) | Application Fees | |||||||||||||
Office Assistant (Multi Purpose) : 18-28 Years Officer Scale I (Assistant Manager) : 18-30 Years Officer Scale II (Manager) : 21-32 Years Officer Scale III (Senior Manager) : 21-40 Years | General / Other State : 850/- OBC / SC / ST : 175/- | |||||||||||||
Recruitment of Officers (Scale-I, II & III) and Office Vacancy Details | 9629 Posts | ||||||||||||||
Post Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||
Office | 1956 | 1095 | 436 | 811 | 316 | 4614 | ||||||||
Officer | 1562 | 976 | 360 | 578 | 324 | 3800 | ||||||||
Officer | 465 | 279 | 77 | 152 | 86 | 1059 | ||||||||
Senior | 76 | 38 | 10 | 22 | 10 | 156 | ||||||||
IBPS RRB Officer Scale I Bank Wise Posts Details | ||||||||||||||
Bank Name | Gen. | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||
Chaitanya Godavari Grameena Bank, AP | 26 | 16 | 06 | 10 | 04 | 62 | ||||||||
Saptagiri Grameena Bank, AP | 40 | 27 | 10 | 15 | 08 | 100 | ||||||||
Arunachal Pradesh Rural Bank | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 3 | ||||||||
Assam Gramin Vikash Bank | 49 | 32 | 12 | 18 | 09 | 120 | ||||||||
Dakshin Bihar Gramin Bank | 65 | 27 | 14 | 21 | 10 | 137 | ||||||||
Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 50 | 20 | 10 | 18 | 02 | 100 | ||||||||
Baroda Gujarat Gramin | 87 | 57 | 22 | 31 | 16 | 213 | ||||||||
Saurashtra Gramin Bank, Gujarat | 11 | 07 | 02 | 04 | 01 | 25 | ||||||||
Sarva Haryana Gramin Bank | 23 | 14 | 05 | 07 | 03 | 52 | ||||||||
Himachal Pradesh Gramin Bank | 16 | 10 | 04 | 06 | 03 | 39 | ||||||||
Ellaquai Dehati Bank, J&K | 12 | 08 | 03 | 05 | 02 | 30 | ||||||||
J & K Grameen Bank | 13 | 07 | 02 | 05 | 02 | 29 | ||||||||
Jharkhand Rajya Gramin Bank | 22 | 13 | 05 | 07 | 03 | 50 | ||||||||
Madhya Pradesh Gramin | 79 | 52 | 19 | 29 | 14 | 193 | ||||||||
Madhyanchal Gramin Bank, MP | 17 | 0 | 04 | 09 | 07 | 37 | ||||||||
Maharashtra Gramin Bank | 22 | 16 | 06 | 09 | 07 | 60 | ||||||||
Manipur Rural Bank | 03 | 01 | 0 | 01 | 01 | 6 | ||||||||
Meghalaya Rural Bank | 05 | 03 | 0 | 01 | 01 | 10 | ||||||||
Mizoram Rural Bank | 05 | 01 | 01 | 01 | 16 | 24 | ||||||||
Nagaland Rural Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | ||||||||
Utkal Grameen Bank, Odisha | 10 | 07 | 02 | 04 | 02 | 25 | ||||||||
Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1 | ||||||||
Punjab Gramin Bank | 40 | 25 | 09 | 10 | 11 | 95 | ||||||||
Baroda Rajasthan Kshetriya | 91 | 54 | 10 | 30 | 15 | 200 | ||||||||
Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 11 | 06 | 02 | 17 | 24 | 60 | ||||||||
Tamil Nadu Grama Bank | 30 | 20 | 07 | 11 | 06 | 74 | ||||||||
Andhra Pradesh Grameena | 49 | 32 | 12 | 18 | 09 | 120 | ||||||||
Tripura Gramin Bank | 03 | 03 | 01 | 02 | 01 | 10 | ||||||||
Baroda UP Bank | 201 | 134 | 50 | 75 | 37 | 497 | ||||||||
Aryavart Bank, | 433 | 288 | 107 | 160 | 80 | 1068 | ||||||||
Prathama UP Gramin Bank | 63 | 41 | 15 | 23 | 11 | 153 | ||||||||
Uttarakhand Gramin Bank | 03 | 01 | 0 | 0 | 01 | 5 | ||||||||
Bangiya Gramin Vikash Bank, WB | 81 | 54 | 20 | 30 | 15 | 200 | ||||||||
Candidates need to visit the official website for the relaxation in age, educational qualification criteria, fees etc. | ||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||
CRP-RRB-IX Main Result | ||||||||||||||
Postponed Notice for Preliminary Examinations under CRP-RRB-IX | ||||||||||||||
Apply Online | ||||||||||||||
Download Notification | ||||||||||||||
Official Website | ||||||||||||||
- FCI Manager Category II Various Post Phase II Final Result 2021 March 17, 2021
- Chhattisgarh Police Constable Recruitment Result March 15, 2021
- UKPC Lecturer Admit Card Released for 571 Posts March 9, 2021
- SBI CBO Exam Final Result March 8, 2021
- Rajasthan High Court Chauffeur and Driver Result 2021 March 3, 2021
- NVS LDC Interview Result 2020 announced for Various Post Recruitment March 3, 2021
- CRP-RRB-IX Main Result for Office Assistant Recruitment Declared March 2, 2021
- UPSSSC Cane Supervisor Result 2021 Declared February 28, 2021
- SSC CPO SI Paper I Result 2021 February 28, 2021
- Delhi High Court Result for Jr Judicial Assistant (JJA)/ Restorer Declared February 27, 2021
0 Comments