Name of Post | DRDO CEPTAM A&A Tier 2 Result 2021 Declared for Various Post | |||||||||||||||
Advt. No. | CEPTAM 09A&A | |||||||||||||||
Short Information | DRDO CEPTAM 09/A&A Tier 2 Result 2021: | |||||||||||||||
DRDO CEPTAM 09/A&A Tier 2 Recruitment 2020 | ||||||||||||||||
Govt Job Hiring | ||||||||||||||||
Important Dates | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Age Limit(October 15, 2019) | Application Fees | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
DRDO CEPTAM Recruitment 2020Vacancy Details | 224 Posts | ||||||||||||||||
Post Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||||
CEPTAM 09 A&A Various | 163 | 29 | 12 | 05 | 05 | 224 | ||||||||||
Candidates may visit the official website for the relaxation in age, educational qualification criteria, fees etc. | ||||||||||||||||
DRDO CEPTAM Recruitment Vacancies DetailsDRDO Admin & Allied (A&A) Cadre Posts | ||||||||||||||||
Post Name | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | Eligibility | |||||||||
Stenographer (Post Code 0301) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10+2 from a recognized Board in India. Dictation : 80 WPM Speed in 10Min Transcription: 50 Min. English on Computer. | |||||||||
Administrative (Post Code 0401) | 33 | 07 | 07 | 04 | 03 | 54 | 10+2 from a recognized Board in India. Computer Typing : English 35 WPM | |||||||||
Administrative (Post Code 0402) | 03 | 0 | 01 | 0 | 0 | 04 | 10+2 from a recognized Board in India. Computer Typing : Hindi 30 WPM | |||||||||
Store (English (Post Code 0501) | 21 | 04 | 0 | 01 | 02 | 28 | 10+2 from a recognized Board in India. Computer Typing : English 35 WPM | |||||||||
Store (Hindi (Post Code 0502) | 02 | 0 | 01 | 01 | 0 | 04 | 10+2 from a recognized Board in India. Computer Typing : Hindi 30 WPM | |||||||||
Security (Post Code 0601) | 27 | 08 | 0 | 05 | 0 | 40 | 10+2 from a recognized Board in India. | |||||||||
Clerk (Canteen (Post Code 0701) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | Class 10th from a recognized Board in India. Computer Typing: Hindi 25 WPM OR English 30 WPM with 2 Year Experience. | |||||||||
Assistant (Post Code 0801) | 25 | 03 | 0 | 01 | 0 | 29 | Class 10 from Any Recognized Board in India. 2 Year Experience. | |||||||||
Vehicle (Post Code 0901) | 17 | 02 | 02 | 02 | 0 | 23 | Class 10 pass Driving License : LMV / HMV | |||||||||
Fire (Post Code 1001) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | Class 10 pass Driving License : LMV / HMV | |||||||||
Fireman (Post Code 1101) | 14 | 04 | 01 | 01 | 0 | 20 | Class 10 pass | |||||||||
Physical Eligibility (Post Fireman & Security Assistant Only) | ||||||||||||||||
DRDO will conduct an additional PET test for the desired post codes as per the physical standard laid down by the organization. | ||||||||||||||||
Download DRDO CEPTAM Tier-II Admit Card | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||
Download DRDO CEPTAM 09 A&A Tier 2 Result 2021 | Click Here | |||||||||||||||
Download DRSO CEPTAM 09A&A Tier-II Admit Card | Click Here | |||||||||||||||
DRSO CEPTAM 09A&A Tier-I Result | Click Here | |||||||||||||||
Download DRSO CEPTAM 09A&A Recruitment 2020 Notification | Click Here | |||||||||||||||
Official Website | Click Here | |||||||||||||||
- MPBSE MP Board Time table for Class 10th and 12th February 17, 2021
- UPPSC BEO Mains Result, DV Schedule 2021 February 17, 2021
- UPSSSC Steno Interview Admit Card February 17, 2021
- UPPSC ACF/RFO 2018 Result February 17, 2021
- Allahabad High Court Law Clerk Trainee Recruitment Result 2020-21 February 17, 2021
- AIIMS NORCET Result Declared February 17, 2021
- Puducherry Class 10 Exams 2020 Cancelled | Students Promoted without Examination February 17, 2021
- IIM CAT 2020 Result 2021 Score Card, Registration for Non-IIM Institution February 17, 2021
- Nainital Bank Clerk And PO Result Declared February 17, 2021
- BPSC Bihar 64 Combined Prelim Recruitment Interview Letter 2021 February 17, 2021
0 Comments